Tarifpreise - Wasser - ab 1. Januar 2020
Die Stadtwerke Lehrte GmbH stellt unter den jeweils geltenden Wasserversorgungsbedingungen Wasser zu folgenden Tarifpreisen zur Verfügung:
1. Wasserpreis pro m³ | netto | brutto |
---|---|---|
Tarif für Normalverbraucher | 1,55 EUR | 1,66 EUR |
2. Grundpreis - monatlich - | ||
---|---|---|
für die Zählergrößen | ||
Qn 2,5 + 6 | 6,60 EUR | 7,06 EUR |
Qn 10 | 14,06 EUR | 15,04 EUR |
Qn 15 (DN 50) | 47,06 EUR | 50,35 EUR |
Qn 40 (DN 80) | 61,91 EUR | 66,24 EUR |
Qn 60 (DN 100) | 108,90 EUR | 116,52 EUR |
Qn 150 (DN 150) | 164,86 EUR | 176,40 EUR |
eigener Zähler | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
2.1 | Gartenwasserzähler (Abrechnungsgebühr) mtl. | 0,52 EUR | 0,56 EUR |
3. | Bauwasserzähler monatlicher Grundpreis | 9,04 EUR | 9,67 EUR |
Die Bruttopreise enthalten 7 % Umsatzsteuer (gerundet).
Die seit dem 01.01.2017 gültigen Tarifpreise Wasser werden zum 31.12.2019 ungültig.